27.12.2021 | Ing. Jaroslava Háková, inženýrská kancelář, Gallašova 578/1, 163 00 Praha 6 | Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – „RD ĎÁBLICKÝ HÁJ“, ul. K Ovčínu | Kobylisy | Jako doplňkový zdroj tepla bude v obývacím pokoji instalována krbová vložka. |
22.12.2021 | BY architects spol. s.r.o., Pod Zvonařkou 2317/1, 120 00 Praha 2 (sídlo) | Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – “Novostavba bytového domu“, Kobyliská 318/61 | Dolní Chabry | Jako zdroj tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v objektu je navržen jeden nástěnný kondenzační plynový kotel Victrix pro 55 2 ErP, výkon od 5 do 49,9 kW, emisní třída NOx 6. |
22.12.2021 | Ing. Martin Píchal, Ke Koupališti 290, 262 23 Jince | Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – „Stavební úpravy stávajícího RD č.p. 815 – Praha , Bohnice“, ul. Na Hranicích | Bohnice | Jako doplňkový zdroj tepla budou nově instalována krbová kamna o výkonu max. 6 kW (např. Thermona GENT).
|
22.12.2021 | Tomáš Podpěra – SPATIUM s.r.o., U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7 | Závazné stanovisko
k ÚR – Bytový dům Praha 8, parc.č. 516, 517 a 518,1 | Kobylisy | Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV bude v 1. NP
instalována plynová teplovodní kotelna osazená dvojicí závěsných plynových kondenzačních kotlů, např. ELCO, typ Thision L EVO, o jmenovitém výkonu každého kotle 92,9 kW, tj. o jmenovitém výkonu zdroje 185,8 kW splňující požadavek na hodnotu NOx ve spalinách max. 46 mg/kWh, tj. třídy 6. |
15.12.2021 | Ing. Vladimír Musil, U Větrolamu 987/14a, 184 00 Praha 8 | Závazné stanovisko
k SP – Novostavba bytového domu „VILADŮM KOBYLISY“, mezi ulicemi Na pěšinách a U Školské zahrady, Praha 8 | Kobylisy | Záložním zdrojem tepla k tepelných čerpadlům (při nízkých teplotách pod 2 °C) je navržen závěsný kondenzační plynový kotel Buderus Logamax plus GB 122i-15 o jmenovitém výkonu 15,0 kW, který bude splňovat emisní třídu
NOx 5. Ohřev teplé vody je zajištěn stacionárním dvouplášťovým
zásobníkovým ohřívačem o objemu 300 litrů + dohřátí teplé vody s pomocí dalšího zásobníkového ohřívače na 120 litrů. |
13.12.2021 | Studio Raketoplan s.r.o., Písecká 1965/1, 130 00 Praha 3 | Závazné stanovisko k ÚR + SP – „Novostavba individuálního bydlení (Dům pro košatou rodinu)“, Okrouhlická ul. | Kobylisy | Novým zdrojem tepla jsou tři plynové kondenzační kotle Geminox THRs 9 o jmenovitém výkonu
9 kW, emisní třída NOx 6, jeden průtokový kondenzační kotel Intergas Xclusive Kombi XCL 30/24 o min. výkonu
3,6 kW, emisní třída NOx 6 a jedna krbová vložka na pevná paliva. TUV bude pro každou bytovou jednotku připravována plynovým kondenzačním kotlem v zásobníku o objemu 160 litrů a v nebytové jednotce pak průtokovým plynovým kotlem.
|
13.12.2021 | Ing. Arch. Zdenka Hoffmeisterová, Tržiště 5, 118 00 Praha 1 | Závazné stanovisko ke SP – „Rekonstrukce podkroví“, ul. Františka Kadlece 1541, Praha 8 | Libeň | Novým zdrojem tepla je jeden plynový kondenzační kotel Junkers ZWB 24-1 DE 23 Cerapur Compact o výkonu 23 kW s průtokovým ohřevem vody, zařazeným do emisní třídy NOx 5. |
6.12.2021 | Ing. Michal Volf, Na Šutce 29/400, 182 00 Praha 8 – Troja | Závazné stanovisko k ÚR + SP – „Půdní nástavba v Karlíně“ – půdní vestavba šesti nových bytových jednotek do stávajícího půdního prostoru s nástavbou ve dvorním traktu v ul. U nádražní lávky 358/5, Praha 8 | Karlín | Novým zdrojem tepla bude v každé bytové jednotce osazen plynový závěsný kondenzační kotel Vaillant VUW 306/5-5 eco TEC plus. Jedná se o průtokový kombinovaný kotel pro ohřev UT a TUV, se zásobníkem o objemu 20 litrů. Celkem bude osazeno 6 plynových kotlů, každý o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW. Kotle jsou zařazeny do emisní třídy NOx 5. |
1.12.2021 | Tomáš Sekanina, Teronská 19, 160 00 Praha 6 | Závazné stanovisko k ÚR + SP – „Bytový dům Ďáblická 48c“, novostavba vč. napojení na dopravní a tech. infrastrukturu | Ďáblice | Novým zdrojem tepla je navržena kaskáda tří závěsných plynových kondenzačních kotlů Viessmann Vitodens 200, splňující emisní třídu NOx 5. Výkon kotelny je 180 kW. Ohřev TUV je řešen v ohřívači Vitocell o objemu 750 litrů, nabíjení zásobníku přes výměník Vitotrans. |
29.11.2021 | Prins spol. s r.o., Badeniho 5/29, 160 00 Praha 6 – Hradčany | Závazné stanovisko
k ÚR – Novostavba bytového domu Rezidence Palmovka Park, Sokolovská č.p. 1289/168 | Libeň | Jako doplňkový (záložní) zdroj tepla bude v přízemí objektu umístěna vlastní centrální plynová kotelna se dvěma plynovými kondenzačními kotli o jednotlivém výkonu 60 kW – třída NOx 5. Přesný název kotle není v dokumentaci uveden. |
26.11.2021 | Grulich architekti s.r.o., Ing. arch. David Grulich, Revoluční 305, 250 70 Odolená Voda | Závazné stanovisko
k ÚR + SP – Přestavba RD a výstavba přístřešku s jedním parkovacím stáním, s krytou pobytovou plochou a navazujícím zahradním domkem na pozemku v ulici Ke Zdibům 60/14, Praha 8 | Březiněves | Zdrojem tepla pro vytápění je závěsný plynový kondenzační kotel Geminox THRs 14 s jmenovitým topným výkonem 13,8 kW, splňující emisní třídu NOx 5. Ohřev TV bude zajišťovat nepřímotopný zásobník o objemu 160 litrů nabíjený pomocí plynového kotle. Doplňkový zdroj tepla tvoří krbová vložka, ref. výrobek: HAAS + SOHN NOVARA, regulovatelný výkon 3–12,2 kW. |
25.11.2021 | KFJ s.r.o., Zuzana Čiháková, Komenského 527, 281 63 Kostelec nad Černými lesy | Závazné stanovisko
ke společnému řízení (výběr zhotovitele) – Stavební úpravy bytové jednotky č. 7 ve 3. NP, bytový dům č.p. 120, na pozemku p.č. 48 | Karlín | Novým zdrojem tepla je navržen plynový kondenzační kotel bez specifikace typového provedení. Ohřev TV bude zajištěn nepřímotopným zásobníkem o objemu 115 l. |
16.11.2021 | Ing. Martin Gabzdyla, čp. 385, 281 03 Radim | Závazné stanovisko
k SP – Novostavba rodinného domu, ul. Prácheňská, parc. č. 639, Praha 8 | Ďáblice | Novým zdrojem tepla je navržen plynový kondenzační kotel Thermona s nuceným odtahem spalin, třída NOx 5, o výkonu 3,2–14,8 kW s nepřímoohřívaným zásobníkem TV o objemu 125 litrů. Jako doplňkový zdroj tepla pro občasné dotápění je navržen krb – ref. Spartherm Mini, nominální výkon 5 kW.
|
15.11.2021 | Karl-in Construct, s.r.o., Pařížská 204/21, 110 00 Praha 1 | Závazné stanovisko
k ÚR + SP – Půdní vestavba s nástavbou BD Jirsíkova 540/4, Praha 8 | Karlín | Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV bude v každé nové bytové jednotce (celkem 6 bytů) plynový kondenzační kotel. V menších bytech (1+kk a 2+kk) budou osazeny závěsné plynové kondenzační kotle BAXI LUNA DUO-TEC E 24 (průtočný, kombinovaný) s výkonem pro vytápění 3,4–20,0 kW, jmenovitý příkon pro vytápění je 20,6 kW. Pro větší byty (3+kk) je navržen závěsný plynový kondenzační kotel BAXI NUVOLA DUO-TEC +24 s integrovaným nerezovým zásobníkem o objemu 40 litrů a s výkonem pro vytápění 3,4–20,0 kW. Emisní třída kotlů je NOx 6. |
10.11.2021 | FILINEA CONSULTING, a.s., U Letiště 527, 161 00 Praha 6 – Ruzyně | Závazné stanovisko
k OS – Rekonstrukce dvorní vestavby, Podlipného 942/9 | Libeň | Zdrojem tepla pro vytápění bude závěsný kondenzační plynový kotel De Dietrich AMC PRO 45 o jmenovitém výkonu 8–40,8 kW, připojený na stávající přípojku. Navržený plynový kotel vykazuje emisní třídu NOx 6. |
4.11.2021 | OKULET spol. s r.o. – Ing. Pavel J. Chrást, Staroměstské nám. 929/8, 110 00 Praha 1 | Závazné stanovisko
k OS – Stavební úpravy objektu rodinného domu, U Větrolamu 782/38
| Dolní Chabry | Jako doplňkový zdroj tepla jsou navržena krbová kamna. |
14.10.2021 | Ing. Lucie Opletalová – MO Atelier, Tyršova 11/1834, 120 00 Praha 2 | Závazné stanovisko k ÚR+SP Novostavba BD v ulici Chřibská na pozemcích parc. č. 320 a 321 | Ďáblice
| Zdroj tepla: 4 nové plynové kotle Intergras Kompakt kombi HRE 24/18 o jmenovitém výkonu 18 kW každý (dohromady 72 kW). Navržený typ splňuje emisní třídu NOx 5. |
13.10.2021 | Ing. Daniela Dolanská – DD final s.r.o., Pravá 1117/1, 147 00 Praha 4 | Závazné stanovisko k ÚR+SP Novostavba 3 RD v ulici Pod Hliništěm, na pozemku parc. č. 297 | Kobylisy | Jako doplňkový zdroj tepla pro každý ze 3 domů je navržena krbová vložka Passive 6 (výrobce BeF) se jmenovitým výkonem 3,8 kW (celkový výkon 11,4 kW). |
10.10.2021 | DD final s.r.o., Pravá 1117/1, 147 00 Praha 4 | Závazné stanovisko k ÚR+SP Přístavba a nástavba domu Zenklova 332/99, pozemky parc. č. 173 a 174 | Libeň | Zdroj tepla: 2 nové plynové kotle nespecifikované značky o výkonu 24 kW každý (dohromady 48 kW) splňující emisní třídu NOx 5. |
4.10.2021 | Eva Maštálková, Na Chobotě 1343, 163 00 Praha 6 | Závazné stanovisko
k ÚR+SP – Rekonstrukce a přístavba rodinné vily s dopravním napojením pozemku, parc.č. 1122 | Ďáblice | Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV bude v každé bytové jednotce závěsný plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 9 SET115 s tepelným příkonem 3–14,5 kW se zásobníkem TV o objemu 115 litrů. Oba navržené kotle jsou zařazeny do nízkoemisní třídy NOx 5. V prostoru obývacích místností je navrženo umístění dvou krbových kamen na pevné palivo.
|
3.9.2021 | Czech Develop Services s.r.o., Kodaňská 558/25, 101 00 Praha 10 | Závazné stanovisko k ÚR+SP Novostavba BD v ulici Žalovská, na pozemcích parc. č. 37/2, 37/17 | Čimice | Zdroj tepla: Dvojice nových plynových kotlů Wolf CGB o výkonu 47 kW každý. Navržený typ plynového kotle vykazuje emisní třídu NOx 5. |
30.8.2021 | Ing. Luboš Brandeis Varšavská 546/31, 120 00 Praha 2 – Vinohrady | Závazné stanovisko k ÚR+SP Rekonstrukce a přístavba domu Na Dlážděnce 1312/9 na pozemku parc. č. 644 | Libeň | Zdroj tepla: Nový plynový kondenzační kotel nespecifikované značky se jmenovitým výkonem 45,5 kW, splňující emisní třídu NOx5. |
23.8.2021 | Ing. Blanka Pospíšilová, S.K. Neumanna 14, 182 00 Praha 8 | Závazné stanovisko k SP Novostavba BD na pozemku parc. č. 1740/4 | Libeň | Zdroj tepla: 5 nových plynových kotlů Geminox
THRs 19 o výkonu 19 kW každý. Navržený typ plynového kotle vykazuje emisní třídu NOx 5. |
23.8.2021 | Ing. Alexandra Vítová Bytřická, Štorchova stezka 3864, 276 01 Mělník | Závazné stanovisko k SP Stavební úpravy BD Andrštova 1338/6 na pozemku parc. č. 2757 | Libeň | Zdroj tepla: 8 nových plynových kotlů Vaillant vuw 246/5-5 ecotec plus o výkonu 24 kW každý. Navržený typ plynového kotle vykazuje emisní třídu NOx 5. |
11.8.2021 | CASUA, spol. s.r.o. Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín | Závazné stanovisko k ÚR+SP Novostavba RD | Troja | Hlavní zdroj tepla kaskáda dvou tepelných čerpadel vzduch – voda Mitsubishi Zubadan. Doplňkový zdroj tepla: Blíže nespecifikovaná krbová kamna |
6.8.2021 | Architekti ADICON s.r.o., Plavecká 403/8, 128 00 Praha 2 | Závazné stanovisko k ÚR+SP Novostavba RD ul. Světova, na poz. parc. č. 2865-9, 3880/2, 3880/8, 3880/9 | Libeň | Zdroj tepla: 2 nové plynové kotle typu Rendamax R40 – 120 o jmenovitém výkonu 111,9 kW, celkový výkon zdroje 223,8 kW (2x 111,9 kW), splňující emisní třídu NOx 5 |
13.7.2021 | Ing. arch. Hana Gottfriedová, Na hutích 757/14, 160 00 Praha 6 | Závazné stanovisko k ÚR+SP Stavební úpravy rodinného domu Bolebořská 526 na pozemcích parc. č. 641, 642 | Dolní Chabry | Zdroj tepla: Nový plynový kondenzační kotel Immergas VICTRIX EXA 24X 1 ErP se jmenovitým výkonem 23,7 kW. Navržený typ plynového kotle vykazuje emisní třídu NOx 5. |
13.7.2021 | HABENA spol. s.r.o. Korunní 60, 120 00 Praha 2 IČ: 60486708 | Závazné stanovisko k ÚR+SP Novostavba BD na pozemcích parc. č. 1073/1, 1073/2 | Dolní Chabry | Zdroj tepla: Nový plynový kondenzační kotel BUDERUS GB122i-24 se jmenovitým výkonem 24 kW. Navržený typ plynového kotle vykazuje emisní třídu NOx 5. |
8.7.2020 | Ing. René Neděla, Líbeznická 426/9, 182 00 Praha 8 | Závazné stanovisko k ÚR+SP Rekonstrukce RD Líbeznická 426/9 | Kobylisy | Zdroj tepla: Nový blíže nespecifikovaný plynový kondenzační kotel splňující emisní třídu NOx5 |
2.7.2021 | Optim projekt s.r.o., Domažlická 1256/1, 130 00 Praha 3 | Závazné stanovisko k SP Změna ohřevu TUV pro Havránkova 1181/4 a 1182/2 | Kobylisy | Ohřev TUV: Nový plynový kondenzační kotel De Dietrich AGC35 se jmenovitým výkonem 35,9 kW. Navržený typ plynového kotle vykazuje emisní třídu NOx 6. |
1.7.2021 | Ing. Zuzana Kvapilová, Chráněná 63/5, 182 00 Praha 8 | Závazné stanovisko k ÚR Novostavba řadových RD na pozemcích parc. č. 1562/18, 1562/44, 1562/ 45, 1562/46 | Ďáblice | Zdroj vytápění: Pro každý z 37 RD nový plynový kondenzační kotel nespecifikované značky se jmenovitým výkonem 13,2 kW, splňující emisní třídu NOx5 |
23.6.2021 | P6PA+Architects s.r.o. IČ: 06295533 Podskalská 6, 128 00 Praha 2 | Závazné stanovisko SP Stavební úpravy domu Veltěžská 818/15 na pozemku parc. č. 2141,2142 | Karlín | Zdroj tepla: 2 nové plynové kotle typu THRS 10-50C o jmenovitém výkonu 49 kW, celkový výkon zdroje 98 kW (2x 49 kW), splňující emisní třídu NOx 5 |
28.5.2021 | M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, 147 00 Praha 4 | Závazné stanovisko k SP Stavební úpravy domu Prvního pluku 211/5 na pozemku parc. č. 117 | Kobylisy | Zdroj tepla: Nový plynový kondenzační kotel Vaillant VUW 246/5-5 se jmenovitým výkonem 24 kW. Navržený typ plynového kotle vykazuje emisní třídu NOx 5. |
25.5.2021 | ARCHICON PLUS., Na dolinách 150/4, 140 00 Praha 4 | Závazné stanovisko k ÚR+SP stavební úpravy prodejny v domě Prvního pluku 144/14 na pozemku parc. č. 84 | Karlín | Zdroj tepla: Nový plynový kondenzační kotel BUDERUS Protherm Panther Condens 12 KKO se jmenovitým výkonem 140 kW. Navržený typ plynového kotle vykazuje emisní třídu NOx 5. |
14.5.2021 | Ing. Vojtěch Tolar, Thámova 21/34, 186 00 Praha 8 | Závazné stanovisko – Domy Březiněves – výstavba 102 rodinných domů | Březiněves | V každém RD je jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV navržen plynový kotel. Typové provedení kotlů, jejich tepelný příkon ani emisní parametry kotlů nejsou v dokumentaci specifikovány. Jako další zdroj vytápění je v každém RD navržena teplovzdušná krbová vložka umístěná v obývacím pokoji s kuchyní. |
3.5.2021 | CRAFT controls, s.r.o., Ďáblická 973/2k, 182 00 Praha 8 | Závazné stanovisko – Novostavba Vily Zářijová | Ďáblice | Jako zdroj vytápění a ohřevu TV je navržen závěsný plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB192-25i o jmenovitém výkonu 24 kW – třída NOx 5 se zásobníkem TV o objemu 200 litrů, umístěný v 1. PP domu. Jako doplňkový zdroj tepla je navržen krb/krbová vložka (1. NP). |
3.5.2021 | Czech Develop Services, s.r.o., Kodaňská 558/25, 101 00 Praha 10 | Závazné stanovisko – Rekonstrukce RD s nástavbou, Okořská 45/32, parc. č. 754/1, 754/2, 755 | Čimice | Jako zdroj pro vytápění nástavby bude použit nový plynový kondenzační kotel umístěný v 2. NP domu. Přesný název, jmenovitý tepelný příkon, ani emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány. |
28.4.2021 | Hana Pancířová, Písecká 9, 130 00 Praha 3 | Závazné stanovisko – Rekonstrukce, nástavba a půdní vestavba bytového domu, parc.č. 358 a 359, Pernerova 413/4 | Karlín | Byty budou vytápěny dvěma centrálními plynovými kondenzačními kotli např. Junkers Condens GC9000iW 50 (třída Nox 5) o výkonu 50 kW. Komerční prostory budou vytápěny stávajícím plynovým kotlem a stávajícím VZT zařízením.
|
21.4.2021 | Ing. arch. Václav Kubec, Slivenecká 59/505, 152 00 Praha 5 | Závazné stanovisko – Stavební úpravy objektu Sokolovská 274/142 – nástavba | Karlín | Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV je navržen plynový kondenzační kotel na zemní plyn o výkonu 32 kW (třída NOx 5). |
19.4.2021 | Radana Rulf Šafránková, Alšova 801/18, 251 01 Říčany | Závazné stanovisko – Novostavba RD vč. domovních přípojek, parc. č. 2988/7, 2988/8 | Libeň | Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV bude použit elektrický kotel o nominálním výkonu 12 kW, instalovaný v 1. PP domu. Jako doplňkový zdroj tepla bude instalována krbová vložka umístěná v obytné místnosti 1. NP objektu. |
14.4.2021 | Ing. arch. Jiří Písek, V Chaloupkách 563, 252 31 Všenory | Závazné stanovisko
k ÚR – Novostavba BD Pod Labuťkou, parc. č. 2641/1-6 | Libeň | Hlavním zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV bude dvojice plynových kondenzačních kotlů o výkonu 2x 80 kW. K přípravě TV bude využíván nepřímotopný zásobník o objemu min. 1000 litrů. Přesný název kotlů ani jejich emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány. |
14.4.2021 | Jan Holub, Hrnčířská 221, 252 42 Jesenice | Závazné stanovisko – Polyfunkční objekt SOLARENERGY – přístavba, nástavba a transformace na polyfunkční objekt stavby bez čp/če, ul. Spádná x K Ládví | Čimice | Jako zdroj tepla je navržen elektrokotel (Protherm RAY12K) doplněný o nepřímotopný zásobník TV. Dále je do systému napojena krbová vložka na dřevo s výměníkem tepla. |
7.4.2021 | URBIA, s.r.o., Králodvorská 16, 111 21 Praha 1 | Závazné stanovisko
k ÚR - ROHAN CITY – sekce E, při ulicích Voctářova a Štorchova, | Karlín/Libeň | Na střeše každého objektu E4, E5 a E6 bude umístěn náhradní zdroj elektrické energie – dieselagregát o výkonu 110 kVA sloužící pro zálohované napájení požárních spotřebičů. Typové provedení dieselagregátů není v dokumentaci specifikováno. |
31.3.2021 | Ing. Jiří Hrouda, Jindřicha Plachty 3311/18, 150 00 Praha 5 | Závazné stanovisko – Novostavba bytového domu včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí, ulice Trojská 87/97 | Troja | Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV bude bivalentní zdroj tepla složený z reverzibilního tepelného čerpadla typu vzduch-voda a kaskády dvou plynových kondenzačních kotlů o jednotlivém výkonu 48 kW. Přesný název kotlů ani jejich emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány. |
31.3.2021 | LUCIDA s.r.o., Marie Cibulkové 356/34, 140 00 Praha 4 | Závazné stanovisko – Stavební úpravy bytového domu, ulice Novákových 874/29 | Libeň | Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV bude kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů o jednotlivém výkonu 49,5 kW – třída NOx 5, se zásobníkovým ohřívačem TV o objemu 500 litrů. |
31.3.2021 | KPP – Ing. arch. Iva Knappová, Nový lesík 1, 162 00 Praha 6 | Závazné stanovisko – Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Čimická 587/24 | Kobylisy | Hlavními zdroji tepla a ohřevu teplé vody budou 2 plynové kondenzační kotle o výkonu 2x 28 kW, např. Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 A s nepřímo ohřívaným zásobníkem TV o objemu 500 litrů. Emisní parametry kotlů nejsou v dokumentaci specifikovány. |
18.3.2021 | Ing. arch. Ladislav Svoboda, Na Přesypu 719/27, 182 00 Praha 8 – Kobylisy | Závazné stanovisko k SP stavební úpravy stávajícího bytového domu v ulici Na Přesypu 715/27, | Kobylisy | Zdroj tepla: 3x plynový kondenzační kotel Vaillant VUW 236/5-3 ecoTEC o výkonu 23 kW pro ohřev TUV a 19,7 kW pro vytápění, splňující emisní třídu NOx5 |
16.3.2021 | Lukáš Hartman, Malšské údolí 113, 382 41 Kaplice | Závazné stanovisko k ÚR+SP stavební úpravy stávajícího rodinného domu Na Dílcích 1799/42 | Libeň | Doplňkový zdroj tepla: krb na suché palivové dřevo |
16.3.2021 | Lukáš Hartman, Malšské údolí 113, 382 41 Kaplice | Závazné stanovisko k ÚR+SP stavební úpravy stávajícího rodinného domu Na Dílcích 1798/40 | Libeň | Zdroj tepla: Nový blíže nespecifikovaný plynový kondenzační kotel splňující emisní třídu NOx5 |
10.3.2021 | Ing. Boris Šafár – MINIMALLSTUDIO,s.r.o. Moskevská 449/40, 101 00, Praha 10 Č:3626237 | Závazné stanovisko k ÚR+SP Novostavba RD na pozemku parc. č. 341, k.ú. Čimice | Čimice | Zdroj tepla: nový plynový kondenzační kotel nespecifikované značky se jmenovitým výkonem 12 kW, splňující emisní třídu NOx5 |
10.3.2020 | Ing. Miloslav Vyčítal – BBV, Kokořínská 125/12 18200 Praha 8, IČ: 42247896 | Závazné stanovisko k ÚR+SP úprava bytu ve 4NP v bytovém domě Ďáblická 339/14 | Ďáblice | Zdroj tepla: nový plynový kondenzační kotel Vaillant VUW 246/5-5 ecoTEC plus se jmenovitým výkonem 20 kW, splňující emisní třídu NOx5 |
10.3.2021 | Ing. Vladimír Musil, U Větrolamu 987/14a, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry | Závazné stanovisko – Novostavba RD ul. Na Terase | Ďáblice | Jako záložní zdroj bude v RD instalována krbová vložka na dřevo nebo pelety. Odvod spalin bude proveden nad střechu objektu. |
24.2.2021 | Ing. Zuzana Kvapilová, Chráněná 63/5, 182 00 Praha 8 | Závazné stanovisko k ÚR+SP Novostavba RD na pozemku parc. č. 751/1, k.ú. Dolní Chabry | Dolní Chabry | Zdroj vytápění: Nový blíže nespecifikovaný plynový kondenzační kotel splňující emisní třídu NOx5 |
22.2.2021 | Tomáš Podpěra – SPATIUM s.r.o., U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7, IČ: 05479657 | Závazné stanovisko k ÚR+SP stavba Rehabilitačního centra na pozemcích par.č. 348, 347 a 351/6, k.ú. Libeň | Libeň | Zdroj tepla: 2 nové plynové kotle typu je ELCO, typ Thision L EVOPACK o jmenovitém výkonu 111,9 kW, celkový výkon zdroje 223,8 kW (2x 111,9 kW), splňující emisní třídu NOx 6 |
22.2.2021 | KFJ s.r.o. IČ: 06295533 Komenského 527, Kostelec nad Černými lesy, | Závazné stanovisko k ÚR+SP Novostavba RD na pozemku parc. č. 517, k.ú. Březiněves. | Březiněves | Zdroj vytápění: Plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 5-25DC o jmenovitém výkonu 24,5 kW. Jedná se o zařízení splňující emisní třídu NOx 5. |
11.2.2021 | Ing. Vojtěch Tolar, Polední 50/15, 147 00 Praha 4 – Hodkovičky | Závazné stanovisko – Domy Březiněves – dopravní a technická infrastruktura pro 102 RD, při komunikaci K Březince | Březiněves | V každém rodinném domě je nově navržen jako zdroj vytápění a ohřevu TV plynový kotel na zemní plyn o celkovém instalovaném tepelném příkonu 24 kW. Emisní parametry kotlů nejsou v dokumentaci specifikovány. |
3.2.2021 | Tomáš Sekanina, IČ: 44834250, Terronská 19, 160 00 Praha 6 | Závazné stanovisko k SP novostavba dvorního polyfunkčního domu na adrese Kollárova 644/10a | Karlín | Zdroj vytápění: kaskáda dvou závěsných plynových kondenzačních kotlů o výkonu 2x 90,9 kW splňující emisní třídu NOx 5 |
1.2.2021 | FINEP CZ, a.s., Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1 | Závazné stanovisko k ÚR+SP stavební úpravy domu Kollárova 190/12 na pozemku parc. č. 342 | Karlín | Zdroj tepla: 2 nové plynové kondenzační kotle BUDERUS Logano Plus KB372-150 se jmenovitým výkonem 140 kW. Navržený typ plynového kotle vykazuje emisní třídu NOx 5. |
14.1.2021 | Ing. Roman Suchomel Atlas Rokoska s.r.o. Na Úbočí 1397/3 182 00 Praha 8 – Libeń | Závazné stanovisko k ÚR+SP Stavební úpravy a nástavba bytového domu, Nad Rokoskou 57/2, parc. č. 611, 612/1, 612/2 | Libeň | Zdroj tepla: 3 nové plynové kondenzační kotle nespecifikované značky o výkonu 29 kW vykazující emisní třídu NOx 5 |
12.1.2021 | Karla Lábusová Habrova 2639/3 130 00 Praha 3 | Závazné stanovisko k ÚR+SP Přistavba domu ul. Vršní 347/46 na pozemku parc. č. 1135 | Kobylisy | Jako doplňkový zdroj tepla instalována blíže nespecifikovaná plynová kamna vykazující emisní třídu NOx 5 |
12.1.2021 | Mgr. Miroslav Švestka O.T.A. atelier s.r.o. Nám. Jiřího z Lobkovic 15 130 00 Praha 3 | Závazné stanovisko k ÚR+SP Odstranění stavby a novostavba RD, Veltěžská 321 Poz. parc. č. 1421 a 1422/1 | Kobylisy | Vytápění i ohřev TUV bude zajištěn pomocí blíže nespecifikovaného plynového kotle vykazujícího emisní třídu NOx 5 |
6.1.2021
| Ing. arch. Radek Zykan Architekti ADIKON s.r.o. Plavecká 403/8 128 00 Praha 2
| Závazné stanovisko k ÚR+SP Stavební úpravy domu Světova č.p. 256/16, na pozemku parc. č. 2868
| Libeň
| Zdroj tepla: 5 plynových kondenzačních kotlů Vaillant VU 146/5-5 ecoTEC, 14,9 kW, NOx 5 2 plynových kondenzačních kotlů VU 206/5-5 ecoTEC, 21,2 kW, NOx 5
|